ONE PIECEカードゲーム第9弾「新たなる皇帝」に封入されているカードで、8パックバトルをする際の点数表を作成しました!ご参考になれば嬉しいです!また、筆者が8パックバトルに参加して優勝した際の記事が下記にありますので、併せて読んでいただければ幸いです。
あわせて読みたい


【ONE PIECEカード第8弾】「二つの伝説」8パックバトル 全勝優勝達成のコツと攻略法を伝授します!!(優...
ONE PIECEカードゲーム第8弾「二つの伝説」において、これから8パックバトルに参加する方のために、その攻略法を伝授したいと思います! 実際に大会に参加して優勝して...
あわせて読みたい


【ONE PIECEカード第6弾】「双璧の覇者」8パックバトル 全勝優勝達成のコツと攻略法を伝授します!!(...
ONE PIECEカードゲーム第6弾「双璧の覇者」において、8パックバトル初参加で全勝優勝を達成してきました!!これから8パックバトルに参加する方のために、その攻略法を...
あわせて読みたい


「神速の拳」収録カードリストまとめ 【ONE PIECEカード第11弾】ブースターパック
カードゲーム第11弾「神速の拳」に封入されている新規リーダーを含めた128種類のカードが追加されます。 この記事では、新規収録されるカードの最新情報をまとめてい...
あわせて読みたい


ブースターパック【ONE PIECEカード エクストラブースター第2弾】「Anime 25th collection」収録カード...
アニメ25周年を記念して特別なエクストラブースターが登場! エクストラブースター第10弾「Anime 25th collection」に封入されている新規リーダー1種を含めた全88種のカ...
あわせて読みたい


ブースターパック用【ONE PIECEカード第10弾】「王族の血統」収録カードリストまとめ
カードゲーム第10弾「王族の血族」に封入されている新規リーダー6枚を含めた126枚のカードが追加されます。 この記事では、新規収録されるカードの最新情報をまとめて...
バンダイ(BANDAI)
¥5,280 (2025/01/03 23:50時点 | Amazon調べ)
バンダイ(BANDAI)
¥3,980 (2025/01/03 23:50時点 | Amazon調べ)
バンダイ(BANDAI)
¥5,280 (2025/01/03 23:50時点 | Amazon調べ)
バンダイ(BANDAI)
¥3,717 (2025/01/03 23:51時点 | Amazon調べ)
株式会社ワークスマイル
¥880 (2023/12/14 01:18時点 | Amazon調べ)
ブロッコリー(BROCCOLI)
¥973 (2024/02/12 22:49時点 | Amazon調べ)
目次
点数表とは
8パックバトルをする際に、基準となるようなカード評価の表です。点数でそのカードの大まかな強さを表しています。
あくまでも独断と偏見ですが、皆さんのピックや議論の参考にしてください。
点数の基準について
点数の基準は下記の表の通りつけております。また、カード同士のシナジーやコンボ等は考慮しておりませんので、実際には出たカードたちの相性も考慮してデッキを組むことをおすすめします。
| 点数 | どれぐらいの強さか | 採用検討 |
| 5 | 運良く引けたら必ず入れたいボムレア。これ1枚で試合を決めるパワーがある。 | 確実に採用 |
| 4 | 間違いなくデッキに入る強カード。バニラ、2000カウンター、低コストブロッカーはここ。 | 確実に採用 |
| 3 | ほぼ入るが、有力なカードの枚数やシナジー次第では抜ける可能性もある。 | ほぼ採用 |
| 2 | そこまで強くはないが、採用せざるを得ないレベル。シナジー次第では化ける可能性もある。 | 要検討 |
| 1 | 全く強くないため、まず抜くことから考える。 | 不採用 |
点数表(検索機能付き)
| カード名 | 画像 | 点数 | コメント | 色 | コスト | レアリティ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ウタ | ![]() | 2 | 赤髪海賊団の種類は割と多いため、登場させても良い。が、基本的には1000カウンターとしての運用がほとんどか。 | 赤 | 1 | R |
| シャチ&ペンギン | ![]() | 4 | アタック時効果が優秀。キャラ処理が非常にやりやすくなる。 | 赤 | 4 | C |
| シャンクス | ![]() | 5 | シンプルに12000速攻が強すぎる。相手のキャラ-1000ももちろん強い。 | 赤 | 10 | SR |
| シルバーズ・レイリー | ![]() | 4 | 5コスト6000ブロッカーなだけで偉い。登場時効果も狙えそうであれば狙っていきたい。 | 赤 | 5 | R |
| "ハウリング"ガブ | ![]() | 4 | 5コストバニラ | 赤 | 5 | C |
| ヒート | ![]() | 3.5 | ブロッカーはありがたい。登場時効果は使用できない。 | 赤 | 3 | C |
| ビルディング・スネイク | ![]() | 2 | 相手のキャラを処理しやすくできる。カウンターレスなので採用は慎重に。 | 赤 | 1 | UC |
| ベン・ベックマン | ![]() | 5 | 相手の4~5コストキャラを処理しながら、パワー7000が立つ。カウンターも付いており採用しない理由がない。 | 赤 | 7 | SR |
| ボンク・パンチ | ![]() | 3.5 | 攻めっ気の強いバニラのような運用になるか。モンスターの登場は狙えそうであれば狙いたい。 | 赤 | 4 | C |
| ホンゴウ | ![]() | 4 | 2000カウンター | 赤 | 3 | UC |
| モンスター | ![]() | 2 | ボンク・パンチとのシナジーを狙っても良いが、いかんせん素のスペックが貧弱。 | 赤 | 3 | C |
| ヤソップ | ![]() | 4 | 登場時効果もアタック時効果も優秀。 | 赤 | 5 | R |
| ライムジュース | ![]() | 4.5 | 2000カウンターであり、相手のブロッカーを止める役割もある。 | 赤 | 3 | UC |
| ラッキー・ルウ | ![]() | 4.5 | ブロッカーが持っていてはいけないレベルのKO時効果。 | 赤 | 4 | R |
| ロックスター | ![]() | 4 | 4コストバニラ | 赤 | 4 | C |
| ワイヤー | ![]() | 4.5 | 2000カウンター。場にキャラがいない状態でも、不意打ちの速攻が可能。 | 赤 | 4 | UC |
| 失せろ | ![]() | 2 | 貴重なKOカードだが、範囲が狭すぎる。 | 赤 | 3 | UC |
| おれは友達を傷つける奴は許さない!!!! | ![]() | 2 | 手札を消費せずにパワーをマイナスできる可能性があるが、条件が厳しすぎるか。 | 赤 | 2 | C |
| 来い…!!!おれ達が相手をしてやる!!! | ![]() | 2 | よほど赤髪海賊団が採用できていなければ不採用。 | 赤 | 1 | R |
| レッド・フォース号 | ![]() | 3 | 相手のキャラを常に処理しやすくしてくれるのは悪くない。複数出た場合は採用枚数に注意。 | 赤 | 2 | C |
| アディオ | ![]() | 4.5 | 実質6ドン!!で登場しながら、1ドンを2000カウンターとして使用できるようになる。登場したターンに盤面に触れないのが難点。 | 緑 | 9 | SR |
| ウソップ | ![]() | 2.5 | 登場時効果は狙いづらい。 | 緑 | 4 | C |
| クロコダイル | ![]() | 3 | 意外と場持ちは良い。 | 緑 | 4 | UC |
| サカズキ | ![]() | 4 | 前のターンからキャラの枚数を確保し、登場時効果を狙っていきたい。 | 緑 | 6 | R |
| サボ | ![]() | 3 | アタック時効果を狙うのはやや厳しいか。 | 緑 | 5 | UC |
| サンジ | ![]() | 2.5 | ライフトラッシュは痛すぎる。ほぼ5コスト6000としての運用になるか。 | 緑 | 5 | C |
| トニートニー・チョッパー | ![]() | 2 | あまり積極的に狙っていける効果ではない。 | 緑 | 3 | C |
| トラファルガー・ロー | ![]() | 2 | あまり積極的に狙っていける効果ではない。 | 緑 | 3 | UC |
| ドンキホーテ・ドフラミンゴ | ![]() | 4.5 | アタックに絡んだ後に、アクティブになりブロッカーとしても運用できる。 | 緑 | 5 | R |
| ドンキホーテ・ロシナンテ | ![]() | 4 | 1ドン!!付与してアタックした後に、アクティブにしてブロックにも参加可能。 | 緑 | 3 | UC |
| ニコ・ロビン | ![]() | 2.5 | ほぼ4コスト5000としての運用になる。 | 緑 | 4 | C |
| ペローナ | ![]() | 4 | 2000カウンター。 | 緑 | 1 | R |
| ポートガス・D・エース | ![]() | 4 | 2000カウンター。場に出す機会も0ではない。 | 緑 | 5 | UC |
| モンキー・D・ルフィ | ![]() | 3 | 登場時効果をうまく使うのはやや難しいか。 | 緑 | 5 | C |
| リム | ![]() | 4 | 手札補充ができる可能性がある3コスト5000。カウンターレスなので注意。 | 緑 | 3 | SR |
| ロブ・ルッチ | ![]() | 4 | 4コストバニラ | 緑 | 4 | C |
| ゴムゴムの「四本樹」JET十字架ショックバズーカ | ![]() | 2.5 | 終盤にリーサルを遠ざける使い方になるか。 | 緑 | 1 | R |
| 雷光槍フリップ煩悩鳳ショット | ![]() | 2 | 条件との噛み合いがやや難しく、範囲も心もとない。 | 緑 | 3 | UC |
| 魂のフランキー風速計BOXING喪剣 | ![]() | 3 | ブロッカーを多めに採用できていれば、かなり使いやすい。 | 緑 | 1 | C |
| アルビダ | ![]() | 4.5 | 擬似的なKO耐性に近い性能がある。手札に5コストのキャラを構えておきたい。 | 青 | 5 | UC |
| イゾウ | ![]() | 2 | アタック時効果で手札を捨てなければならない可能性が高く、ほぼ1000カウンターとしてしか使えない。 | 青 | 3 | UC |
| カバジ | ![]() | 4 | 2000カウンター | 青 | 5 | UC |
| クロコダイル | ![]() | 3 | 手札に出せるカードがあれば強いが、条件がやや厳しいか。 | 青 | 7 | SR |
| 光月おでん | ![]() | 4.5 | 十分すぎるフィニッシャー性能を持つ。相手ブロッカーがいなければ、ライフ2の状態からリーサルまで持っていける。コモンなので相手が持っている想定でプレイングを考える必要がある。 | 青 | 9 | C |
| ジュラキュール・ミホーク | ![]() | 4.5 | 手札消費なしに7000ブロッカーを出せるのは強い。 | 青 | 6 | SR |
| ジョズ | ![]() | 4 | 4コストバニラ | 青 | 4 | C |
| ナミ | ![]() | 2 | 1000カウンター要員 | 青 | 1 | R |
| バギー | ![]() | 2 | 10ドン!!使用して1枚確定除去のみはさすがに厳しい。 | 青 | 10 | R |
| マルコ | ![]() | 3.5 | 効果KO耐性持ちの3コストバニラ。カウンターレスなので注意。 | 青 | 3 | C |
| モージ | ![]() | 4 | 2000カウンター。どうしてもやることがない場合やリッチーとのシナジーを狙える場合は場に出しても良い。 | 青 | 5 | UC |
| リッチー | ![]() | 4 | 低コストブロッカー。 | 青 | 2 | C |
| Mr.1(ダズ・ボーネス) | ![]() | 4 | 5コストバニラ | 青 | 5 | C |
| Mr.3(ギャルディーノ) | ![]() | 2 | ほぼ1000カウンター要員 | 青 | 1 | R |
| クロスギルド | ![]() | 1 | クロスギルドで引きたいカードがほぼない。 | 青 | 1 | R |
| 特製マギー玉 | ![]() | 3.5 | かなりの万能除去。コストの低いレストのキャラを盤面で処理してから使用したい。低コストカードが出てしまっていたら使用しづらくなる。 | 青 | 2 | C |
| 湯けむり殺人事件 | ![]() | 1 | 通常の2コスト4000カウンターを入れたい。 | 青 | 2 | UC |
| カライ・バリ島 | ![]() | 4 | 毎ターン手札2枚を入れ替えられるのは強すぎる。SRなどのパワーカードを引き込みやすくなる。 | 青 | 1 | C |
| ウソップ | ![]() | 4 | 4コストバニラ | 紫 | 4 | C |
| キラー | ![]() | 3.5 | 予想外の2回攻撃をすることができ強力。ドン!!がたまる終盤に使いたい。 | 紫 | 5 | UC |
| サンジ | ![]() | 4 | 中盤のキャラ処理にも終盤のリーサルにも使いやすい。 | 紫 | 7 | SR |
| ジャンバール | ![]() | 3.5 | ほぼ4コスト6000バニラ。カウンターレスなので注意。 | 紫 | 4 | UC |
| ジンベエ | ![]() | 4 | 7コストバニラ | 紫 | 7 | C |
| トニートニー・チョッパー | ![]() | 3.5 | 中盤に効果を使用すると、ドンの伸びが悪くなるので注意。 | 紫 | 5 | UC |
| トラファルガー・ロー | ![]() | 2 | サーチはなかなか引っかからない。 | 紫 | 1 | R |
| ナミ | ![]() | 4 | 2000カウンター | 紫 | 3 | UC |
| ニコ・ロビン | ![]() | 4 | 低コストブロッカー | 紫 | 2 | C |
| フランキー | ![]() | 4 | ブロッカーでありながら手札入れ替えもできる。序盤は登場時効果を使用しない選択肢を取る。 | 紫 | 4 | SR |
| ブルック | ![]() | 3.5 | 相手のキャラの処理を非常にしやすくなる。 | 紫 | 6 | C |
| ベポ | ![]() | 4 | 2000カウンター要員 | 紫 | 2 | C |
| ユースタス・キッド | ![]() | 3.5 | 3コストバニラ性能。登場時効果を使用する場合は慎重に。 | 紫 | 3 | UC |
| ロロノア・ゾロ | ![]() | 4 | 実質2ドン!!消費で登場できる。 | 紫 | 3 | R |
| ゴムゴムの雷 | ![]() | 3 | 終盤のブロッカー除去で使用したい。 | 紫 | 2 | UC |
| ゴムゴムの巨人 | ![]() | 3.5 | 終盤の守り性能が非常に高い。 | 紫 | 1 | R |
| ゴムゴムの縄跳び | ![]() | 3 | 終盤のブロッカー除去で使用したい。 | 紫 | 2 | C |
| サウザンド・サニー号 | ![]() | 1 | 用途が無さすぎる。 | 紫 | 1 | C |
| アバロ・ピサロ | ![]() | 4 | 4コストバニラ | 黒 | 4 | C |
| ヴァン・オーガー | ![]() | 4 | コスト下げ効果もKO時効果も優秀。 | 黒 | 5 | R |
| カタリーナ・デボン | ![]() | 4 | 登場したターンはブロッカー、アタックする際はバニッシュorダブルアタックと、柔軟な運用が可能。 | 黒 | 5 | UC |
| ゲッコー・モリア | ![]() | 1.5 | スリラーバーク海賊団がおらず、カウンターがついていないのが厳しい。 | 黒 | 4 | C |
| ジーザス・バージェス | ![]() | 3.5 | トラッシュ4枚は比較的狙いやすい。8枚以上にはなりにくい。 | 黒 | 4 | R |
| シャーロット・プリン | ![]() | 2 | 捨てる手札は相手が選べるため、1000カウンター要員か。 | 黒 | 2 | C |
| シリュウ | ![]() | 4.5 | 2000カウンターであり、場に出せば手札入れ替えも可能。 | 黒 | 3 | UC |
| ストロンガー | ![]() | 4 | 2000カウンター。コスト下げ要員としても使える。 | 黒 | 1 | UC |
| ドクQ | ![]() | 3.5 | KO効果をいつでも使えるのは強い。KOされても手札補充ができ、相手のアタック1回かKO効果を使わせることができる。コスト下げのカードを多めに採用したい。 | 黒 | 2 | R |
| バスコ・ショット | ![]() | 4 | 低コストブロッカー | 黒 | 2 | C |
| マーシャル・D・ティーチ | ![]() | 2.5 | 3コストキャラが少ない場合に入れておきたい。 | 黒 | 3 | C |
| マーシャル・D・ティーチ | ![]() | 5 | フィニッシャー性能がえぐい。実質アタック2回分をシャットアウトできる。 | 黒 | 10 | SR |
| 桃ひげ | ![]() | 4 | 3コストバニラ | 黒 | 3 | C |
| ラフィット | ![]() | 2 | サーチはなかなか厳しい。 | 黒 | 1 | R |
| おれの時代だァ!!!! | ![]() | 1 | 3枚サーチはさすがに対象が少なすぎる。 | 黒 | 1 | R |
| 闇水 | ![]() | 2.5 | 2コスト4000カウンターとしては悪くない性能。 | 黒 | 2 | C |
| 闇穴道 | ![]() | 3 | 4コスト以下KOの万能除去。 | 黒 | 4 | UC |
| ハチノス | ![]() | 1 | 3枚サーチはさすがに対象が少なすぎる。 | 黒 | 1 | C |
| カラス | ![]() | 4 | ブロッカーであり、トリガーでも出せるチャンスがある。 | 黄 | 3 | UC |
| クザン | ![]() | 4.5 | 相手の先攻2ターン目の3コストキャラを除去できるのが優秀。黒のコストダウンカードと組み合わせられるのも良い。 | 黄 | 4 | R |
| クローバー博士 | ![]() | 4 | 2000カウンター | 黄 | 1 | R |
| コアラ | ![]() | 2.5 | 登場時効果をうまく活かせれば強いが、なかなか厳しい。 | 黄 | 6 | SR |
| サボ | ![]() | 2.5 | 登場時効果をうまく活かせれば強いが、なかなか厳しい。 | 黄 | 7 | R |
| サンジ | ![]() | 3 | 基本はトリガー狙いでの運用になる。 | 黄 | 5 | C |
| ニコ・オルビア | ![]() | 4.5 | 2000カウンターで、リーダー+3000も可能。トリガーも強い。 | 黄 | 1 | C |
| ニコ・ロビン | ![]() | 4 | 中盤で出せればライフトラッシュは容易。トリガーはオマケ程度。 | 黄 | 6 | R |
| バーソロミュー・くま | ![]() | 4.5 | 2000カウンターで、トリガーで登場の可能性もあり。 | 黄 | 4 | UC |
| ハグワール・D・サウロ | ![]() | 4.5 | 3コストパワー5000で、ブロッカーかつトリガーでも登場できる。 | 黄 | 3 | UC |
| ピエール | ![]() | 2.5 | トリガーはそこそこ優秀。基本は1000カウンター。 | 黄 | 2 | C |
| ブルック | ![]() | 3 | トリガーが使えれば強い。 | 黄 | 5 | C |
| ベロ・ベティ | ![]() | 3.5 | 基本はトリガーで出したい。 | 黄 | 3 | C |
| モーリー | ![]() | 4 | 4コストバニラ | 黄 | 4 | C |
| リンドバーグ | ![]() | 3.5 | 相手の低コストブロッカーを除去できれば強い。 | 黄 | 3 | C |
| アイス塊「両棘矛」 | ![]() | 1 | さすがに使いづらすぎる。 | 黄 | 1 | UC |
| ”奇跡”ナメんじゃないよォ!!!! | ![]() | 2 | 2000カウンターがあまりにも少なければ候補か。 | 黄 | 1 | C |
| デレシ!! | ![]() | 2 | トリガーが多ければ採用候補。 | 黄 | 3 | R |
| ゴール・D・ロジャー | ![]() | 5 | 強力なフィニッシャー。 | 赤 | 10 | SEC |
| モンキー・D・ルフィ | ![]() | 5 | 手札消費無しで10000速攻は強力。 | 紫 | 9 | SEC |
| ドンキホーテ・ロシナンテ | ![]() | 2.5 | コスト5の緑のキャラを用意するのが難しい。 | 緑 | 8 | SP |
| ゾロ十郎 | ![]() | 3 | ドン!!追加効果を有効に使うのは難しい | 紫 | 3 | SP |
| ロブ・ルッチ | ![]() | 4 | 基本は4コスト6000としての運用。終盤の低コストブロッカー除去も可能。 | 黒 | 4 | SP |
| モンキー・D・ドラゴン | ![]() | 5 | キャラ処理でもライフを詰めるのにも使える。 | 赤 | 8 | SP |
| ボア・ハンコック | ![]() | 4.5 | 6コスト8000でアタック1回止められるのは強い。 | 青 | 6 | SP |
| ナミ | ![]() | 4 | トリガーを用意する必要があるものの、効果は強力。手札5枚以下で登場させたい。 | 黄 | 5 | SP |
| モンキー・D・ルフィ | ![]() | 4 | 状況は選ぶものの、相手にブロッカーがいなければ一気に状況をひっくり返せるポテンシャルがある。 | 紫 | 10 | SP |
| カード名 | 画像 | 点数 | コメント | 色 | コスト | レアリティ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ウタ | ![]() | 2 | 赤髪海賊団の種類は割と多いため、登場させても良い。が、基本的には1000カウンターとしての運用がほとんどか。 | 赤 | 1 | R |
| シャチ&ペンギン | ![]() | 4 | アタック時効果が優秀。キャラ処理が非常にやりやすくなる。 | 赤 | 4 | C |
| シャンクス | ![]() | 5 | シンプルに12000速攻が強すぎる。相手のキャラ-1000ももちろん強い。 | 赤 | 10 | SR |
| シルバーズ・レイリー | ![]() | 4 | 5コスト6000ブロッカーなだけで偉い。登場時効果も狙えそうであれば狙っていきたい。 | 赤 | 5 | R |
| "ハウリング"ガブ | ![]() | 4 | 5コストバニラ | 赤 | 5 | C |
| ヒート | ![]() | 3.5 | ブロッカーはありがたい。登場時効果は使用できない。 | 赤 | 3 | C |
| ビルディング・スネイク | ![]() | 2 | 相手のキャラを処理しやすくできる。カウンターレスなので採用は慎重に。 | 赤 | 1 | UC |
| ベン・ベックマン | ![]() | 5 | 相手の4~5コストキャラを処理しながら、パワー7000が立つ。カウンターも付いており採用しない理由がない。 | 赤 | 7 | SR |
| ボンク・パンチ | ![]() | 3.5 | 攻めっ気の強いバニラのような運用になるか。モンスターの登場は狙えそうであれば狙いたい。 | 赤 | 4 | C |
| ホンゴウ | ![]() | 4 | 2000カウンター | 赤 | 3 | UC |
| モンスター | ![]() | 2 | ボンク・パンチとのシナジーを狙っても良いが、いかんせん素のスペックが貧弱。 | 赤 | 3 | C |
| ヤソップ | ![]() | 4 | 登場時効果もアタック時効果も優秀。 | 赤 | 5 | R |
| ライムジュース | ![]() | 4.5 | 2000カウンターであり、相手のブロッカーを止める役割もある。 | 赤 | 3 | UC |
| ラッキー・ルウ | ![]() | 4.5 | ブロッカーが持っていてはいけないレベルのKO時効果。 | 赤 | 4 | R |
| ロックスター | ![]() | 4 | 4コストバニラ | 赤 | 4 | C |
| ワイヤー | ![]() | 4.5 | 2000カウンター。場にキャラがいない状態でも、不意打ちの速攻が可能。 | 赤 | 4 | UC |
| 失せろ | ![]() | 2 | 貴重なKOカードだが、範囲が狭すぎる。 | 赤 | 3 | UC |
| おれは友達を傷つける奴は許さない!!!! | ![]() | 2 | 手札を消費せずにパワーをマイナスできる可能性があるが、条件が厳しすぎるか。 | 赤 | 2 | C |
| 来い…!!!おれ達が相手をしてやる!!! | ![]() | 2 | よほど赤髪海賊団が採用できていなければ不採用。 | 赤 | 1 | R |
| レッド・フォース号 | ![]() | 3 | 相手のキャラを常に処理しやすくしてくれるのは悪くない。複数出た場合は採用枚数に注意。 | 赤 | 2 | C |
| アディオ | ![]() | 4.5 | 実質6ドン!!で登場しながら、1ドンを2000カウンターとして使用できるようになる。登場したターンに盤面に触れないのが難点。 | 緑 | 9 | SR |
| ウソップ | ![]() | 2.5 | 登場時効果は狙いづらい。 | 緑 | 4 | C |
| クロコダイル | ![]() | 3 | 意外と場持ちは良い。 | 緑 | 4 | UC |
| サカズキ | ![]() | 4 | 前のターンからキャラの枚数を確保し、登場時効果を狙っていきたい。 | 緑 | 6 | R |
| サボ | ![]() | 3 | アタック時効果を狙うのはやや厳しいか。 | 緑 | 5 | UC |
| サンジ | ![]() | 2.5 | ライフトラッシュは痛すぎる。ほぼ5コスト6000としての運用になるか。 | 緑 | 5 | C |
| トニートニー・チョッパー | ![]() | 2 | あまり積極的に狙っていける効果ではない。 | 緑 | 3 | C |
| トラファルガー・ロー | ![]() | 2 | あまり積極的に狙っていける効果ではない。 | 緑 | 3 | UC |
| ドンキホーテ・ドフラミンゴ | ![]() | 4.5 | アタックに絡んだ後に、アクティブになりブロッカーとしても運用できる。 | 緑 | 5 | R |
| ドンキホーテ・ロシナンテ | ![]() | 4 | 1ドン!!付与してアタックした後に、アクティブにしてブロックにも参加可能。 | 緑 | 3 | UC |
| ニコ・ロビン | Screenshot[/caption] | 2.5 | ほぼ4コスト5000としての運用になる。 | 緑 | 4 | C |
| ペローナ | ![]() | 4 | 2000カウンター。 | 緑 | 1 | R |
| ポートガス・D・エース | ![]() | 4 | 2000カウンター。場に出す機会も0ではない。 | 緑 | 5 | UC |
| モンキー・D・ルフィ | ![]() | 3 | 登場時効果をうまく使うのはやや難しいか。 | 緑 | 5 | C |
| リム | ![]() | 4 | 手札補充ができる可能性がある3コスト5000。カウンターレスなので注意。 | 緑 | 3 | SR |
| ロブ・ルッチ | ![]() | 4 | 4コストバニラ | 緑 | 4 | C |
| ゴムゴムの「四本樹」JET十字架ショックバズーカ | ![]() | 2.5 | 終盤にリーサルを遠ざける使い方になるか。 | 緑 | 1 | R |
| 雷光槍フリップ煩悩鳳ショット | ![]() | 2 | 条件との噛み合いがやや難しく、範囲も心もとない。 | 緑 | 3 | UC |
| 魂のフランキー風速計BOXING喪剣 | ![]() | 3 | ブロッカーを多めに採用できていれば、かなり使いやすい。 | 緑 | 1 | C |
| アルビダ | ![]() | 4.5 | 擬似的なKO耐性に近い性能がある。手札に5コストのキャラを構えておきたい。 | 青 | 5 | UC |
| イゾウ | ![]() | 2 | アタック時効果で手札を捨てなければならない可能性が高く、ほぼ1000カウンターとしてしか使えない。 | 青 | 3 | UC |
| カバジ | ![]() | 4 | 2000カウンター | 青 | 5 | UC |
| クロコダイル | ![]() | 3 | 手札に出せるカードがあれば強いが、条件がやや厳しいか。 | 青 | 7 | SR |
| 光月おでん | ![]() | 4.5 | 十分すぎるフィニッシャー性能を持つ。相手ブロッカーがいなければ、ライフ2の状態からリーサルまで持っていける。コモンなので相手が持っている想定でプレイングを考える必要がある。 | 青 | 9 | C |
| ジュラキュール・ミホーク | ![]() | 4.5 | 手札消費なしに7000ブロッカーを出せるのは強い。 | 青 | 6 | SR |
| ジョズ | ![]() | 4 | 4コストバニラ | 青 | 4 | C |
| ナミ | ![]() | 2 | 1000カウンター要員 | 青 | 1 | R |
| バギー | ![]() | 2 | 10ドン!!使用して1枚確定除去のみはさすがに厳しい。 | 青 | 10 | R |
| マルコ | ![]() | 3.5 | 効果KO耐性持ちの3コストバニラ。カウンターレスなので注意。 | 青 | 3 | C |
| モージ | ![]() | 4 | 2000カウンター。どうしてもやることがない場合やリッチーとのシナジーを狙える場合は場に出しても良い。 | 青 | 5 | UC |
| リッチー | ![]() | 4 | 低コストブロッカー。 | 青 | 2 | C |
| Mr.1(ダズ・ボーネス) | ![]() | 4 | 5コストバニラ | 青 | 5 | C |
| Mr.3(ギャルディーノ) | ![]() | 2 | ほぼ1000カウンター要員 | 青 | 1 | R |
| クロスギルド | ![]() | 1 | クロスギルドで引きたいカードがほぼない。 | 青 | 1 | R |
| 特製マギー玉 | ![]() | 3.5 | かなりの万能除去。コストの低いレストのキャラを盤面で処理してから使用したい。低コストカードが出てしまっていたら使用しづらくなる。 | 青 | 2 | C |
| 湯けむり殺人事件 | ![]() | 1 | 通常の2コスト4000カウンターを入れたい。 | 青 | 2 | UC |
| カライ・バリ島 | ![]() | 4 | 毎ターン手札2枚を入れ替えられるのは強すぎる。SRなどのパワーカードを引き込みやすくなる。 | 青 | 1 | C |
| ウソップ | ![]() | 4 | 4コストバニラ | 紫 | 4 | C |
| キラー | ![]() | 3.5 | 予想外の2回攻撃をすることができ強力。ドン!!がたまる終盤に使いたい。 | 紫 | 5 | UC |
| サンジ | ![]() | 4 | 中盤のキャラ処理にも終盤のリーサルにも使いやすい。 | 紫 | 7 | SR |
| ジャンバール | ![]() | 3.5 | ほぼ4コスト6000バニラ。カウンターレスなので注意。 | 紫 | 4 | UC |
| ジンベエ | ![]() | 4 | 7コストバニラ | 紫 | 7 | C |
| トニートニー・チョッパー | ![]() | 3.5 | 中盤に効果を使用すると、ドンの伸びが悪くなるので注意。 | 紫 | 5 | UC |
| トラファルガー・ロー | ![]() | 2 | サーチはなかなか引っかからない。 | 紫 | 1 | R |
| ナミ | ![]() | 4 | 2000カウンター | 紫 | 3 | UC |
| ニコ・ロビン | ![]() | 4 | 低コストブロッカー | 紫 | 2 | C |
| フランキー | ![]() | 4 | ブロッカーでありながら手札入れ替えもできる。序盤は登場時効果を使用しない選択肢を取る。 | 紫 | 4 | SR |
| ブルック | ![]() | 3.5 | 相手のキャラの処理を非常にしやすくなる。 | 紫 | 6 | C |
| ベポ | ![]() | 4 | 2000カウンター要員 | 紫 | 2 | C |
| ユースタス・キッド | ![]() | 3.5 | 3コストバニラ性能。登場時効果を使用する場合は慎重に。 | 紫 | 3 | UC |
| ロロノア・ゾロ | ![]() | 4 | 実質2ドン!!消費で登場できる。 | 紫 | 3 | R |
| ゴムゴムの雷 | ![]() | 3 | 終盤のブロッカー除去で使用したい。 | 紫 | 2 | UC |
| ゴムゴムの巨人 | ![]() | 3.5 | 終盤の守り性能が非常に高い。 | 紫 | 1 | R |
| ゴムゴムの縄跳び | ![]() | 3 | 終盤のブロッカー除去で使用したい。 | 紫 | 2 | C |
| サウザンド・サニー号 | ![]() | 1 | 用途が無さすぎる。 | 紫 | 1 | C |
| アバロ・ピサロ | ![]() | 4 | 4コストバニラ | 黒 | 4 | C |
| ヴァン・オーガー | ![]() | 4 | コスト下げ効果もKO時効果も優秀。 | 黒 | 5 | R |
| カタリーナ・デボン | ![]() | 4 | 登場したターンはブロッカー、アタックする際はバニッシュorダブルアタックと、柔軟な運用が可能。 | 黒 | 5 | UC |
| ゲッコー・モリア | ![]() | 1.5 | スリラーバーク海賊団がおらず、カウンターがついていないのが厳しい。 | 黒 | 4 | C |
| ジーザス・バージェス | ![]() | 3.5 | トラッシュ4枚は比較的狙いやすい。8枚以上にはなりにくい。 | 黒 | 4 | R |
| シャーロット・プリン | ![]() | 2 | 捨てる手札は相手が選べるため、1000カウンター要員か。 | 黒 | 2 | C |
| シリュウ | ![]() | 4.5 | 2000カウンターであり、場に出せば手札入れ替えも可能。 | 黒 | 3 | UC |
| ストロンガー | ![]() | 4 | 2000カウンター。コスト下げ要員としても使える。 | 黒 | 1 | UC |
| ドクQ | ![]() | 3.5 | KO効果をいつでも使えるのは強い。KOされても手札補充ができ、相手のアタック1回かKO効果を使わせることができる。コスト下げのカードを多めに採用したい。 | 黒 | 2 | R |
