ONE PIECEカードゲーム第7弾「双璧の覇者」に封入されているカードで、8パックバトルをする際の点数表を作成しました!ご参考になれば嬉しいです!また、筆者が8パックバトルに参加して優勝した際の記事が下記にありますので、併せて読んでいただければ幸いです。
(2月18日追記)OP07-060イトミミズの評価を変更しました。
ブースターパック用【ONE PIECEカード第10弾】「王族の血統」収録カードリストまとめ
カードゲーム第10弾「王族の血族」に封入されている新規リーダー6枚を含めた126枚のカードが追加されます。 この記事では、新規収録されるカードの最新情報をまとめて...
【ONE PIECEカード第9弾】「新たなる皇帝」収録カードリストまとめ【2024年8月31日発売】
カードゲーム第9弾としてに新たなる皇帝が発売されます。 この記事では、新規収録されるカードの最新情報をまとめているのでご覧ください。 予約・販売情報 現在Amaz...
【ONE PIECEカード第7弾】『500年後の未来』の収録カード情報(2024年2月24日発売)
2024年2月24日にONE PIECEカード第7弾ブースターパックである『500年後の未来』が発売されました。 パッケージ パッケージとタイトルからエッグヘッドがテーマとなりそ...
バンダイ(BANDAI)
¥5,280 (2024/10/05 11:50時点 | Amazon調べ)
ポチップ
バンダイ(BANDAI)
¥5,280 (2024/07/29 21:45時点 | Amazon調べ)
ポチップ
バンダイ(BANDAI)
¥5,500 (2024/07/29 21:45時点 | Amazon調べ)
ポチップ
バンダイ(BANDAI)
¥640 (2024/07/29 21:47時点 | Amazon調べ)
ポチップ
株式会社ワークスマイル
¥880 (2023/12/14 01:18時点 | Amazon調べ)
ポチップ
ブロッコリー(BROCCOLI)
¥973 (2024/02/12 22:49時点 | Amazon調べ)
ポチップ
目次
点数表とは
8パックバトルをする際に、基準となるようなカード評価の表です。点数でそのカードの大まかな強さを表しています。
あくまでも独断と偏見ですが、皆さんのピックや議論の参考にしてください。
点数の基準について
点数の基準は下記の表の通りつけております。また、カード同士のシナジーやコンボ等は考慮しておりませんので、実際には出たカードたちの相性も考慮してデッキを組むことをおすすめします。
点数 | どれぐらいの強さか | 採用検討 |
5 | 運良く引けたら必ず入れたいボムレア。これ1枚で試合を決めるパワーがある。 | 確実に採用 |
4 | 間違いなくデッキに入る強カード。バニラ、2000カウンター、低コストブロッカーはここ。 | 確実に採用 |
3 | ほぼ入るが、有力なカードの枚数やシナジー次第では抜ける可能性もある。 | ほぼ採用 |
2 | そこまで強くはないが、採用せざるを得ないレベル。シナジー次第では化ける可能性もある。 | 要検討 |
1 | 全く強くないため、まず抜くことから考える。 | 不採用 |
点数表(検索機能付き)
カード名 | 画像 | 点数 | コメント | 色 | コスト | レアリティ |
---|---|---|---|---|---|---|
アイン | 4 | リーダーがアタックできる状態であれば、相手のレストのキャラをほぼ確定でKOできる。パワーが6000しかないのがネック。 | 赤 | 7 | R | |
アウトルック3世 | 3 | キャラ処理用にうまくハマれば強いが、1000カウンターとして使う場面の方が多いか。 | 赤 | 2 | R | |
カーリー・ダダン | 2 | リソースが増えないのでほぼ1000カウンター要員。 | 赤 | 2 | R | |
カリーナ | 4 | 低コストブロッカーでありながら、登場時にパワー-2000のおまけ付き。 | 赤 | 3 | R | |
ステリー | 2 | 1000カウンター要員。 | 赤 | 1 | C | |
ダイス | 4 | バニラカード。 | 赤 | 4 | C | |
タナカさん | 4 | 低コストブロッカー。トリガーで出てくるチャンスもある。カウンターがないので枚数には注意。 | 赤 | 3 | UC | |
ドグラ&マグラ | 2 | 1000カウンター要員。 | 赤 | 2 | C | |
バカラ | 5 | 2000カウンターの少ない8パックバトルにおいて、手札の不要カードが2000カウンターになるのはあまりにも優秀。自身もブロッカーであり守りが非常に固くなる。 | 赤 | 3 | R | |
ブルージャム | 4 | 相手の低コストブロッカーなどの、厄介な低パワーキャラをKOしながら攻撃できる。 | 赤 | 4 | C | |
ポルシェーミ | 2 | 場に出すことはあまりなさそう。 | 赤 | 2 | C | |
マスクド・デュース | 2 | エースがおらず、赤のイベントもそこまで優秀なわけではないので、ほぼ1000カウンター要員。 | 赤 | 1 | UC | |
モーダ | 4 | 2000カウンター。リーサルターンはリーダーのパワーを上げることも可能。 | 赤 | 1 | UC | |
モンキー・D・ドラゴン | 5 | 9000アタック+7000アタックが約束されているカード。8ドンターンに出せれば、その後の盤面orライフ差を取り返すのは至難の技。 | 赤 | 8 | SR | |
銀河・WINK | 1 | そもそも「革命軍を持つキャラ」が、ドラゴン、サボ、ルーシーしか収録されていない。ピックできていたとしても、採用しなくて良い。 | 赤 | 1 | R | |
竜の息吹 | 2 | 貴重なキャラ処理カードではあるものの、範囲が狭すぎる。ステージKO効果はインクの染み。 | 赤 | 2 | UC | |
KEEP OUT | 1 | そもそも「革命軍を持つキャラ」が、ドラゴン、サボ、ルーシーしか収録されていない。ピックできていたとしても、採用しなくて良い。 | 赤 | 1 | C | |
アラディン | 4 | パワー6000のブロッカーは優秀。KO時効果は対象がカポーティしかいないため、無視して良い。 | 緑 | 5 | C | |
ウルージ | 4 | ブロッカーはぜひ採用したい。ターン終了時効果も悪くはない。 | 緑 | 4 | R | |
お玉 | 4 | 2000カウンター。 | 緑 | 1 | R | |
カリブー | 4 | 4コスト5000ブロッカーというだけでも優秀。後半は自然とパワー6000になる。 | 緑 | 4 | UC | |
コアラ | 2 | ほぼ1000カウンター要員。 | 緑 | 3 | C | |
コリブー | 1 | カリブーとのシナジーを狙うのは難しい。うまくいってもそこまで強い動きではない。 | 緑 | 3 | C | |
ジュエリー・ボニー | 4 | ノーリスクで相手のキャラ1体の攻撃を止められるのはありがたい。 | 緑 | 5 | SR | |
ジンベエ | 4 | バニラカード。 | 緑 | 4 | C | |
スクラッチメン・アプー | 4 | バニラカード。 | 緑 | 6 | C | |
バジル・ホーキンス | 4 | 7000ブロッカーで実質的な効果処理耐性は相当優秀。 | 緑 | 6 | SR | |
パッパグ | 4 | ケイミーがいないので、2000カウンターとしての運用のみ。 | 緑 | 2 | C | |
バルトロメオ | 4 | 低コストブロッカー。効果は無理に狙うよりも、ついでにお得ぐらいの認識。 | 緑 | 3 | UC | |
フィッシャー・タイガー | 4 | 登場したターンからキャラ処理にいけるのが強すぎる。 | 緑 | 5 | R | |
モンキー・D・ルフィ | 3 | 効果はおまけ程度。通常の5コスト6000としての運用になる。 | 緑 | 5 | UC | |
ロロノア・ゾロ | 2 | 1000カウンター要員。 | 緑 | 1 | UC | |
因果晒し | 2 | 守りの性能は悪くはない。 | 緑 | 1 | C | |
鬼気 九刀流 阿修羅 魔九閃 | 2 | うまく使えれば強力だが、使い方が難しい。 | 緑 | 2 | R | |
ピザお〜か〜わ〜り〜!!! | 1 | 超新星をそこまで多く用意できるわけはないので、不採用。 | 緑 | 1 | UC | |
エドワード・ウィーブル | 4 | スタッツはそこそこだが、アタック時でドローの質を高められるのは優秀。 | 青 | 4 | C | |
クロコダイル | 4 | 2000カウンター。手札が悪い場合は普通に登場させても最低限の仕事はできる。 | 青 | 4 | UC | |
グロリオーサ(ニョン婆) | 2 | 1000カウンター要員。 | 青 | 1 | UC | |
ゲッコー・モリア | 3 | 実質的な効果除去耐性は持っているものの、カウンターなしでパワー6000は物足りない。 | 青 | 5 | C | |
サロメ | 2 | 1000カウンター要員。リーサルターンにリーダーのパワーを上げられるのは偉い。 | 青 | 1 | UC | |
ジュラキュール・ミホーク | 3 | 良スタッツで使いやすい。カウンターレスの入れすぎには注意。 | 青 | 8 | C | |
ジンベエ | 3 | 効果で登場させられるカードは青以外も含めると意外と多い。 | 青 | 4 | SR | |
センゴク | 2 | サーチ対象は多いほうだが、それでも登場させる場面はあまりなさそう。 | 青 | 1 | R | |
トラファルガー・ロー | 4 | 2000カウンター。登場させることはあまりないが、ジンベエから出せれば強力。 | 青 | 4 | R | |
ドンキホーテ・ドフラミンゴ | 1 | 効果を狙うのは無謀。 | 青 | 3 | UC | |
バッキン | 1 | 効果には期待できない。 | 青 | 2 | C | |
ボア・サンダーソニア | 4 | 2000カウンター要員。 | 青 | 3 | C | |
ボア・ハンコック | 5 | 問答無用で相手のキャラ1体を止めながら、バニラスタッツを持っているのは破格。その後の効果はあまり意味をなさない。 | 青 | 6 | SR | |
ボア・マリーゴールド | 3 | 5コスト6000。効果はほぼ意味がない。 | 青 | 5 | C | |
ポートガス・D・エース | 4 | 5コスト6000ブロッカーで、手札入れ替えまでできるのは強力。 | 青 | 5 | R | |
マーガレット | 4 | 低コストブロッカーで、手札が減らないのは偉すぎる。 | 青 | 3 | R | |
蛇ダンス | 2 | キャラを戻す効果を使いたい場面は限られる。単純な4000カウンターとしての運用になるか。 | 青 | 2 | C | |
虜の矢 | 2 | 条件はやや厳しいが、相手の意表をついた守りが可能。キャラを守りたいときにあえて手札に戻す使い方もある。 | 青 | 1 | UC | |
芳香脚 | 4 | リーダーがブロッカー無視できるようになる。最後の1手の押し込みに優秀。 | 青 | 2 | R | |
女ヶ島 | 1 | 使いたい場面はない。 | 青 | 1 | C | |
イトミミズ | 2 | 1000カウンター要員。 | 紫 | 3 | UC | |
ヴィンスモーク・サンジ | 3 | 基本は1000カウンターだが、手札入れ替えとしても使える。 | 紫 | 1 | C | |
ヴィンスモーク・レイジュ | 2 | 1000カウンター要員。 | 紫 | 1 | C | |
カポーティ | 3 | ドン-1してしまうものの、アタック不能効果は終盤で活きる可能性あり。 | 紫 | 3 | C | |
サンジ | 4 | 2000カウンター。6コス6000ブロッカーとして出しても弱くはない。 | 紫 | 6 | SR | |
ジーナ | 4 | ほぼ2000カウンター要因。 | 紫 | 1 | UC | |
トニートニー・チョッパー | 4 | 低コストブロッカー。効果はおまけ。 | 紫 | 2 | R | |
トンジット | 2 | 1コストバニラは出し所がない。 | 紫 | 1 | C | |
ハンバーグ | 3 | 5コスト6000。効果はおまけ。 | 紫 | 5 | UC | |
ピクルス | 2 | 場に出すことはあまりなさそう。1000カウンター要員。 | 紫 | 3 | C | |
ビックパン | 3 | 効果は使えたらラッキー程度。 | 紫 | 6 | UC | |
フォクシー | 4 | スタッツは心許ないが、相手キャラパワー-1000は強力。ドン追加効果は終盤ではそこまで強力ではない。 | 紫 | 7 | R | |
ポルチェ | 3 | 登場時効果はうまく発揮できるかが怪しい。序盤の3コスト5000カードとして運用しよう。 | 紫 | 3 | SR | |
モンキー・D・ルフィ | 4 | 相手のキャラ依存ではあるものの、2回攻撃のチャンスがあるのはありがたい。相手に3体目のキャラを出すことを躊躇させるという意味でも、出しておく価値がある。 | 紫 | 6 | R | |
モンダ | 3 | 1000カウンターとしても、ドン加速としても使える。手札管理には注意。 | 紫 | 2 | C | |
ノロノロビ〜〜〜〜ム | 3 | 終盤の守りがかなりしやすくなる。 | 紫 | 1 | UC | |
ノロノロビームソード | 2 | 終盤のリーサルを狂わせられる | 紫 | 2 | C | |
“ひとつなぎの大秘宝”を獲りに行くぞ!!! | 1 | 百獣海賊団もビッグマム海賊団もいない。 | 紫 | 1 | R | |
メガトン九尾ラッシュ | 3 | お互い10ドンターンに、リーダーを起こす使い方が強力。 | 紫 | 3 | C | |
カク | 4 | カウンター2000で4コスト5000は偉い。効果を使う場面はほとんどない。 | 黒 | 4 | R | |
カリファ | 3 | 効果は使う場面を選ぶ。バニラには及ばない性能。 | 黒 | 4 | C | |
キャプテン・ジョン | 2 | ほぼ1000カウンター要員。 | 黒 | 2 | UC | |
ゲッコー・モリア | 3 | 4コスト5000としての運用になる。効果の使用は難しい。 | 黒 | 4 | UC | |
ジスモンダ | 4 | 低コストブロッカー。 | 黒 | 2 | C | |
ステューシー | 5 | 自分のキャラが場にいる必要はあるが、相手のキャラを確定でKOしつつパワー9000が残るのは脅威。 | 黒 | 9 | SR | |
スパンダム | 2 | 使う場面がなくはない。 | 黒 | 3 | C | |
バスカビル | 4 | 2000カウンター。 | 黒 | 3 | C | |
ハットリ | 4 | 2000カウンター。リーサルにリーダーのパワーを上げられる。 | 黒 | 1 | UC | |
マハ | 4 | 6コストバニラカード。 | 黒 | 6 | C | |
モルガンズ | 2 | 使う場面は限定的か。 | 黒 | 2 | C | |
モンキー・D・ルフィ | 4 | 効果が意外と使いやすい。コスト-カードとのシナジーも期待したい。 | 黒 | 5 | R | |
ヨセフ | 2 | ほぼ1000カウンター要員。 | 黒 | 1 | UC | |
ロブ・ルッチ | 4 | 5コスト6000でありながら、1枚のハンデスは見込める。 | 黒 | 5 | R | |
剃 | 2 | 後半の効果は期待できない。 | 黒 | 1 | UC | |
鉄塊 | 2 | 後半の効果は期待できない。 | 黒 | 2 | C | |
嵐脚 | 2 | 手札入れ替えのみと考えよう。 | 黒 | 1 | R | |
アトラス | 5 | 5コスト6000で条件付きではあるがバトルKO耐性。更にトリガーで無条件登場と、一切の隙がない。UCとしては破格の性能。 | 黄 | 5 | UC | |
ウソップ | 4 | 2000カウンターでトリガーも優秀。入れ得。 | 黄 | 1 | C | |
エジソン | 5 | 4コスト5000、2000カウンター、登場時で手札入れ替えの可能性あり、トリガーで無条件登場と、強いことしか書いていない。C最強カード。 | 黄 | 4 | C | |
シャカ | 5 | 6000ブロッカーが無条件でトリガーで出てくるのはおかしい。 | 黄 | 5 | UC | |
ジンベエ | 4 | 通常スタッツだが、トリガーがかなり強力。 | 黄 | 5 | C | |
トニートニー・チョッパー | 2 | トリガー用だが、いまいち使いづらい。へッグヘッドの癒やし枠。 | 黄 | 2 | C | |
ニコ・ロビン | 3 | トリガーが強力。引いてしまったら1000カウンター。 | 黄 | 3 | UC | |
ピタゴラス | 5 | トリガーから出てくる6000というだけでもおかしい。KO時効果も他のエッグヘッドカードが強力なため、比較的狙いやすい。 | 黄 | 5 | UC | |
フザ | 4 | バニラスタッツで、KO効果も狙いやすいのが偉い。カウンターレスの枚数には注意。 | 黄 | 4 | C | |
フランキー | 4 | 2000カウンターで優秀なトリガー付き。 | 黄 | 4 | R | |
ベガフォース01 | 4 | 4コストバニラカード | 黄 | 4 | C | |
モンキー・D・ルフィ | 4 | 5コスト6000で、起動効果も使えるチャンスはある。トリガーも優秀。 | 黄 | 5 | SR | |
ヨーク | 4 | 無条件でトリガーで出てくるパワー6000。登場時効果はあまり使わないか。 | 黄 | 5 | C | |
リリス | 5 | エッグヘッドに強力なカードが多く、無理なくデッキに積みやすいためサーチできる可能性もそこそこ高い。トリガーで出てくるのも偉すぎる。 | 黄 | 3 | SR | |
ルーシー | 4 | アタック時効果は、ライフ2以下のときに使えば実質手札補充になる。 | 黄 | 6 | R | |
ロロノア・ゾロ | 4 | トリガーが実質ベッジ。5コスト6000で1000カウンターがあるので、引いてしまっても最低限の仕事はできる。 | 黄 | 5 | UC | |
世界最大の頭脳を持つ男 | 2 | いくらエッグヘッドが強力でも、それはあくまでもトリガーでの話。 | 黄 | 1 | UC | |
助けてクエーサ~!!! | 2 | 終盤の相手の攻めの計算を狂わせることができる。 | 黄 | 1 | C | |
焔裂き | 4 | 攻めでも守りでも使いやすいカード。 | 黄 | 1 | R | |
エッグヘッド | 1 | 流石に活躍はできないか。 | 黄 | 2 | C | |
サボ | 5 | 1対2交換をしながら9000が場に出る。1体のみのKOでも十分に強力。 | 黒 | 8 | SEC | |
ポートガス・D・エース | 5 | ライフ回復は貴重。ライフ枚数を調整して速攻で走らせたい。 | 黄 | 10 | SEC | |
イゾウ | 2 | 残念ながら白ひげ海賊団はいない。 | 赤 | 1 | SP | |
お菊 | 4 | 3コストのカードとして非常に優秀。カウンターレスの枚数には注意。 | 緑 | 3 | SP | |
ドンキホーテ・ドフラミンゴ | 4 | 低コストブロッカーかつ、ドローの質を高められるのは偉い。 | 青 | 3 | SP | |
ユースタス・キッド | 4 | 5コスト6000ブロッカー。紫のカードが使いやすくなる。 | 紫 | 5 | SP | |
イッショウ | 4 | 登場時効果を狙っていきたい。コスト-効果も黒のカード多めであれば有効活用できる。 | 黒 | 8 | SP | |
おナミ | 4 | トリガーが非常に優秀。引いてしまってもバニッシュ付与orカウンター1000で使用できる。 | 黄 | 2 | SP |
カード名 | 画像 | 点数 | コメント | 色 | コスト | レアリティ |
---|---|---|---|---|---|---|
アイン | 4 | リーダーがアタックできる状態であれば、相手のレストのキャラをほぼ確定でKOできる。パワーが6000しかないのがネック。 | 赤 | 7 | R | |
アウトルック3世 | 3 | キャラ処理用にうまくハマれば強いが、1000カウンターとして使う場面の方が多いか。 | 赤 | 2 | R | |
カーリー・ダダン | 2 | リソースが増えないのでほぼ1000カウンター要員。 | 赤 | 2 | R | |
カリーナ | 4 | 低コストブロッカーでありながら、登場時にパワー-2000のおまけ付き。 | 赤 | 3 | R | |
ステリー | 2 | 1000カウンター要員。 | 赤 | 1 | C | |
ダイス | 4 | バニラカード。 | 赤 | 4 | C | |
タナカさん | 4 | 低コストブロッカー。トリガーで出てくるチャンスもある。カウンターがないので枚数には注意。 | 赤 | 3 | UC | |
ドグラ&マグラ | 2 | 1000カウンター要員。 | 赤 | 2 | C | |
バカラ | 5 | 2000カウンターの少ない8パックバトルにおいて、手札の不要カードが2000カウンターになるのはあまりにも優秀。自身もブロッカーであり守りが非常に固くなる。 | 赤 | 3 | R | |
ブルージャム | 4 | 相手の低コストブロッカーなどの、厄介な低パワーキャラをKOしながら攻撃できる。 | 赤 | 4 | C | |
ポルシェーミ | 2 | 場に出すことはあまりなさそう。 | 赤 | 2 | C | |
マスクド・デュース | 2 | エースがおらず、赤のイベントもそこまで優秀なわけではないので、ほぼ1000カウンター要員。 | 赤 | 1 | UC | |
モーダ | 4 | 2000カウンター。リーサルターンはリーダーのパワーを上げることも可能。 | 赤 | 1 | UC | |
モンキー・D・ドラゴン | 5 | 9000アタック+7000アタックが約束されているカード。8ドンターンに出せれば、その後の盤面orライフ差を取り返すのは至難の技。 | 赤 | 8 | SR | |
銀河・WINK | 1 | そもそも「革命軍を持つキャラ」が、ドラゴン、サボ、ルーシーしか収録されていない。ピックできていたとしても、採用しなくて良い。 | 赤 | 1 | R | |
竜の息吹 | 2 | 貴重なキャラ処理カードではあるものの、範囲が狭すぎる。ステージKO効果はインクの染み。 | 赤 | 2 | UC | |
KEEP OUT | 1 | そもそも「革命軍を持つキャラ」が、ドラゴン、サボ、ルーシーしか収録されていない。ピックできていたとしても、採用しなくて良い。 | 赤 | 1 | C | |
アラディン | 4 | パワー6000のブロッカーは優秀。KO時効果は対象がカポーティしかいないため、無視して良い。 | 緑 | 5 | C | |
ウルージ | 4 | ブロッカーはぜひ採用したい。ターン終了時効果も悪くはない。 | 緑 | 4 | R | |
お玉 | 4 | 2000カウンター。 | 緑 | 1 | R | |
カリブー | 4 | 4コスト5000ブロッカーというだけでも優秀。後半は自然とパワー6000になる。 | 緑 | 4 | UC | |
コアラ | 2 | ほぼ1000カウンター要員。 | 緑 | 3 | C | |
コリブー | 1 | カリブーとのシナジーを狙うのは難しい。うまくいってもそこまで強い動きではない。 | 緑 | 3 | C | |
ジュエリー・ボニー | 4 | ノーリスクで相手のキャラ1体の攻撃を止められるのはありがたい。 | 緑 | 5 | SR | |
ジンベエ | 4 | バニラカード。 | 緑 | 4 | C | |
スクラッチメン・アプー | 4 | バニラカード。 | 緑 | 6 | C | |
バジル・ホーキンス | 4 | 7000ブロッカーで実質的な効果処理耐性は相当優秀。 | 緑 | 6 | SR | |
パッパグ | 4 | ケイミーがいないので、2000カウンターとしての運用のみ。 | 緑 | 2 | C | |
バルトロメオ | 4 | 低コストブロッカー。効果は無理に狙うよりも、ついでにお得ぐらいの認識。 | 緑 | 3 | UC | |
フィッシャー・タイガー | 4 | 登場したターンからキャラ処理にいけるのが強すぎる。 | 緑 | 5 | R | |
モンキー・D・ルフィ | 3 | 効果はおまけ程度。通常の5コスト6000としての運用になる。 | 緑 | 5 | UC | |
ロロノア・ゾロ | 2 | 1000カウンター要員。 | 緑 | 1 | UC | |
因果晒し | 2 | 守りの性能は悪くはない。 | 緑 | 1 | C | |
鬼気 九刀流 阿修羅 魔九閃 | 2 | うまく使えれば強力だが、使い方が難しい。 | 緑 | 2 | R | |
ピザお〜か〜わ〜り〜!!! | 1 | 超新星をそこまで多く用意できるわけはないので、不採用。 | 緑 | 1 | UC | |
エドワード・ウィーブル | 4 | スタッツはそこそこだが、アタック時でドローの質を高められるのは優秀。 | 青 | 4 | C | |
クロコダイル | 4 | 2000カウンター。手札が悪い場合は普通に登場させても最低限の仕事はできる。 | 青 | 4 | UC | |
グロリオーサ(ニョン婆) | 2 | 1000カウンター要員。 | 青 | 1 | UC | |
ゲッコー・モリア | 3 | 実質的な効果除去耐性は持っているものの、カウンターなしでパワー6000は物足りない。 | 青 | 5 | C | |
サロメ | 2 | 1000カウンター要員。リーサルターンにリーダーのパワーを上げられるのは偉い。 | 青 | 1 | UC | |
ジュラキュール・ミホーク | 3 | 良スタッツで使いやすい。カウンターレスの入れすぎには注意。 | 青 | 8 | C | |
ジンベエ | 3 | 効果で登場させられるカードは青以外も含めると意外と多い。 | 青 | 4 | SR | |
センゴク | 2 | サーチ対象は多いほうだが、それでも登場させる場面はあまりなさそう。 | 青 | 1 | R | |
トラファルガー・ロー | 4 | 2000カウンター。登場させることはあまりないが、ジンベエから出せれば強力。 | 青 | 4 | R | |
ドンキホーテ・ドフラミンゴ | 1 | 効果を狙うのは無謀。 | 青 | 3 | UC | |
バッキン | 1 | 効果には期待できない。 | 青 | 2 | C | |
ボア・サンダーソニア | 4 | 2000カウンター要員。 | 青 | 3 | C | |
ボア・ハンコック | 5 | 問答無用で相手のキャラ1体を止めながら、バニラスタッツを持っているのは破格。その後の効果はあまり意味をなさない。 | 青 | 6 | SR | |
ボア・マリーゴールド | 3 | 5コスト6000。効果はほぼ意味がない。 | 青 | 5 | C | |
ポートガス・D・エース | 4 | 5コスト6000ブロッカーで、手札入れ替えまでできるのは強力。 | 青 | 5 | R | |
マーガレット | 4 | 低コストブロッカーで、手札が減らないのは偉すぎる。 | 青 | 3 | R | |
蛇ダンス | 2 | キャラを戻す効果を使いたい場面は限られる。単純な4000カウンターとしての運用になるか。 | 青 | 2 | C | |
虜の矢 | 2 | 条件はやや厳しいが、相手の意表をついた守りが可能。キャラを守りたいときにあえて手札に戻す使い方もある。 | 青 | 1 | UC | |
芳香脚 | 4 | リーダーがブロッカー無視できるようになる。最後の1手の押し込みに優秀。 | 青 | 2 | R | |
女ヶ島 | 1 | 使いたい場面はない。 | 青 | 1 | C | |
イトミミズ | 2 | 1000カウンター要員。 | 紫 | 3 | UC | |
ヴィンスモーク・サンジ | 3 | 基本は1000カウンターだが、手札入れ替えとしても使える。 | 紫 | 1 | C | |
ヴィンスモーク・レイジュ | 2 | 1000カウンター要員。 | 紫 | 1 | C | |
カポーティ | 3 | ドン-1してしまうものの、アタック不能効果は終盤で活きる可能性あり。 | 紫 | 3 | C | |
サンジ | 4 | 2000カウンター。6コス6000ブロッカーとして出しても弱くはない。 | 紫 | 6 | SR | |
ジーナ | 4 | ほぼ2000カウンター要因。 | 紫 | 1 | UC | |
トニートニー・チョッパー | 4 | 低コストブロッカー。効果はおまけ。 | 紫 | 2 | R | |
トンジット | 2 | 1コストバニラは出し所がない。 | 紫 | 1 | C | |
ハンバーグ | 3 | 5コスト6000。効果はおまけ。 | 紫 | 5 | UC | |
ピクルス | 2 | 場に出すことはあまりなさそう。1000カウンター要員。 | 紫 | 3 | C | |
ビックパン | 3 | 効果は使えたらラッキー程度。 | 紫 | 6 | UC | |
フォクシー | 4 | スタッツは心許ないが、相手キャラパワー-1000は強力。ドン追加効果は終盤ではそこまで強力ではない。 | 紫 | 7 | R | |
ポルチェ | 3 | 登場時効果はうまく発揮できるかが怪しい。序盤の3コスト5000カードとして運用しよう。 | 紫 | 3 | SR | |
モンキー・D・ルフィ | 4 | 相手のキャラ依存ではあるものの、2回攻撃のチャンスがあるのはありがたい。相手に3体目のキャラを出すことを躊躇させるという意味でも、出しておく価値がある。 | 紫 | 6 | R | |
モンダ | 3 | 1000カウンターとしても、ドン加速としても使える。手札管理には注意。 | 紫 | 2 | C | |
ノロノロビ〜〜〜〜ム | 3 | 終盤の守りがかなりしやすくなる。 | 紫 | 1 | UC | |
ノロノロビームソード | 2 | 終盤のリーサルを狂わせられる | 紫 | 2 | C | |
“ひとつなぎの大秘宝”を獲りに行くぞ!!! | 1 | 百獣海賊団もビッグマム海賊団もいない。 | 紫 | 1 | R | |
メガトン九尾ラッシュ | 3 | お互い10ドンターンに、リーダーを起こす使い方が強力。 | 紫 | 3 | C | |
カク | 4 | カウンター2000で4コスト5000は偉い。効果を使う場面はほとんどない。 | 黒 | 4 | R | |
カリファ | 3 | 効果は使う場面を選ぶ。バニラには及ばない性能。 | 黒 | 4 | C | |
キャプテン・ジョン | 2 | ほぼ1000カウンター要員。 | 黒 | 2 | UC | |
ゲッコー・モリア | 3 | 4コスト5000としての運用になる。効果の使用は難しい。 | 黒 | 4 | UC | |
ジスモンダ | 4 | 低コストブロッカー。 | 黒 | 2 | C | |
ステューシー | 5 | 自分のキャラが場にいる必要はあるが、相手のキャラを確定でKOしつつパワー9000が残るのは脅威。 | 黒 | 9 | SR | |
スパンダム | 2 | 使う場面がなくはない。 | 黒 | 3 | C | |
バスカビル | 4 | 2000カウンター。 | 黒 | 3 | C | |
ハットリ | 4 | 2000カウンター。リーサルにリーダーのパワーを上げられる。 | 黒 | 1 | UC | |
マハ | 4 | 6コストバニラカード。 | 黒 | 6 | C | |
モルガンズ | 2 | 使う場面は限定的か。 | 黒 | 2 | C | |
モンキー・D・ルフィ | 4 | 効果が意外と使いやすい。コスト-カードとのシナジーも期待したい。 | 黒 | 5 | R | |
ヨセフ | 2 | ほぼ1000カウンター要員。 | 黒 | 1 | UC | |
ロブ・ルッチ | 4 | 5コスト6000でありながら、1枚のハンデスは見込める。 | 黒 | 5 | R | |
剃 | 2 | 後半の効果は期待できない。 | 黒 | 1 | UC | |
鉄塊 | 2 | 後半の効果は期待できない。 | 黒 | 2 | C | |
嵐脚 | 2 | 手札入れ替えのみと考えよう。 | 黒 | 1 | R | |
アトラス | 5 | 5コスト6000で条件付きではあるがバトルKO耐性。更にトリガーで無条件登場と、一切の隙がない。UCとしては破格の性能。 | 黄 | 5 | UC | |
ウソップ | 4 | 2000カウンターでトリガーも優秀。入れ得。 | 黄 | 1 | C | |
エジソン | 5 | 4コスト5000、2000カウンター、登場時で手札入れ替えの可能性あり、トリガーで無条件登場と、強いことしか書いていない。C最強カード。 | 黄 | 4 | C | |
シャカ | 5 | 6000ブロッカーが無条件でトリガーで出てくるのはおかしい。 | 黄 | 5 | UC | |
ジンベエ | 4 | 通常スタッツだが、トリガーがかなり強力。 | 黄 | 5 | C | |
トニートニー・チョッパー | 2 | トリガー用だが、いまいち使いづらい。へッグヘッドの癒やし枠。 | 黄 | 2 | C | |
ニコ・ロビン | 3 | トリガーが強力。引いてしまったら1000カウンター。 | 黄 | 3 | UC | |
ピタゴラス | 5 | トリガーから出てくる6000というだけでもおかしい。KO時効果も他のエッグヘッドカードが強力なため、比較的狙いやすい。 | 黄 | 5 | UC | |
フザ | 4 | バニラスタッツで、KO効果も狙いやすいのが偉い。カウンターレスの枚数には注意。 | 黄 | 4 | C | |
フランキー | 4 | 2000カウンターで優秀なトリガー付き。 | 黄 | 4 | R | |
ベガフォース01 | 4 | 4コストバニラカード | 黄 | 4 | C | |
モンキー・D・ルフィ | 4 | 5コスト6000で、起動効果も使えるチャンスはある。トリガーも優秀。 | 黄 | 5 | SR | |
ヨーク | 4 | 無条件でトリガーで出てくるパワー6000。登場時効果はあまり使わないか。 | 黄 | 5 | C | |
リリス | 5 | エッグヘッドに強力なカードが多く、無理なくデッキに積みやすいためサーチできる可能性もそこそこ高い。トリガーで出てくるのも偉すぎる。 | 黄 | 3 | SR | |
ルーシー | 4 | アタック時効果は、ライフ2以下のときに使えば実質手札補充になる。 | 黄 | 6 | R | |
